Štěstí nemá ten, kdo se má s kým vyspat. Štěstí má ten, kdo se může s někým probouzet.
Další myšlenky ...
„ Jdu vstříc lepšímu životu, protože si ho zasloužím. ”
« předchozí den | » dnes « | následující den » |
Jedenáctý lunární den, symbolizovaný hadem, ohněm a bludištěm. Je dnem, kdy se probouzí hadí síla. Hadí síla je zvláštním propojením lidské energie s energií vesmírnou. Skrývá se u první čakry, která je skrytá v křížové kosti. Jejího uvolnění můžete dosáhnout duševními cvičeními ve spojení s cvičením fyzickým. To, jestli jste postupovali správně, poznáte podle toho, jestli dosáhnete stavu mókša, nebo také sebepoznání. Nastoupí pocit klidu, absolutního uvolnění a štěstí, které vás celé pohltí. Jakmile se jednou rozhodnete, že hadí sílu uvolníte a necháte proudit, nepřestávejte, nenechte se v žádném případě vyrušit a vše dotáhněte až do konce. Hadi síla vám může pomoci v mnoha ohledech, pokud ji ovšem probudíte, ale nenecháte rozproudit do celého vašeho těla a spojit s vesmírem, může se stát, že se nahromadí, nejčastěji v okolí kostrče a páteře, a pak vás tyto oblasti můžou bolet. V takovém případě proveďte celý proces uvolnění od začátku a tentokrát důkladně až do konce.
Den 20 18.03. | ![]() | ubývající štír | |
Den 20 19.03. | ![]() | ubývající štír, střelec (20:55) | |
Den 21 20.03. | ![]() | ubývající střelec | |
Den 22 21.03. | ![]() | ubývající střelec | |
Den 23 22.03. | ![]() | ubývající, II. čtvrť 12:32 střelec, kozoroh (08:25) | |
Den 24 23.03. | ![]() | ubývající kozoroh | |
Den 25 24.03. | ![]() | ubývající kozoroh, vodnář (16:41) | |
Den 26 25.03. | ![]() | ubývající vodnář | |
Den 27 26.03. | ![]() | ubývající vodnář, ryby (20:48) | |
Den 28 27.03. | ![]() | ubývající ryby | |
Den 29 28.03. | ![]() | ubývající ryby, beran (21:37) | |
Den 30, 1 29.03. | ![]() | novoluní 12:00 beran | |
Den 3 31.03. | ![]() | přibývající býk | |
Den 4 01.04. | ![]() | přibývající býk, blíženci (22:12) | |
Den 5 02.04. | ![]() | přibývající blíženci | |
Den 6 03.04. | ![]() | přibývající blíženci | |
Den 7 04.04. | ![]() | přibývající blíženci, rak (00:51) | |
Den 8 05.04. | ![]() | přibývající, I. čtvrť 04:16 rak | |
Den 9 06.04. | ![]() | přibývající rak, lev (06:51) | |
Den 10 07.04. | ![]() | přibývající lev | |
Den 11 08.04. | ![]() | přibývající lev, panna (15:57) | |
Den 12 09.04. | ![]() | přibývající panna | |
Den 13 10.04. | ![]() | přibývající panna | |
Den 14 11.04. | ![]() | přibývající panna, váhy (03:13) | |
Den 15 12.04. | ![]() | přibývající váhy | |
Den 16 13.04. | ![]() | úplněk 02:23 váhy, štír (15:38) | |
Den 17 14.04. | ![]() | ubývající štír | |
Den 18 15.04. | ![]() | ubývající štír | |
Den 18 16.04. | ![]() | ubývající štír, střelec (04:18) | |
Znalost jednotlivých lunárních dnů a jejich konkrétních energií vám usnadní vaše každodenní rozhodnutí a připraví vás ke snadnějšímu zdolávání nástrah osudu.
Lunární kalendář je patrně nejstarším ze všech kalendářů a spočívá v pozorování měsíčních fází - což je pochopitelně největší výhoda lunárního kalendáře, protože jednotlivé měsíční fáze je zřetelně vidět na obloze. Lunární den je skoro o hodinu delší než den kalendářní/sluneční, z tohoto důvodu se v jeden sluneční den prolíná více lunárních dnů (zpravidla dva).
Na principu měsíčních cyklů dodnes funguje například islámský kalendář, u něj je však počítán lunární den od východu Měsíce do jeho západu.
První lunární den trvá od novoluní až do prvního východu měsíce, který následuje po novoluní, přičemž první a poslední den lunárního měsíce můžou mít různou délku.
Anonym DaviR / (17.01.25)
19. lunární den, to abych teda radši vůbec nevylézal dneska z domu a vypnul si telefon a internet... doufám, že jsou tyhle články myšleny s nadsázkou.
Anonym Mudra / (21.10.24)
To děláš dobře Valsale.
Anonym Misty / (25.06.24)
Normandie?? Poutnik?? No nevim